
Déchiqueteuse à copeaux de bois
Il existe toutes les possibilités de réglage pour obtenir des copeaux de bois de la taille souhaitée et de haute qualité.
Notre machine est conçue pour obtenir une bonne qualité de copeaux de bois en rasant du bois rond de 10 cm à 45 cm de diamètre.
Les entreprises d'élevage de poulets et de chevaux auraient également la possibilité de produire leurs propres besoins en copeaux de bois dans la qualité, la taille et la quantité souhaitées avec notre machine à raser.
Application demachine à raser le bois
1.il peut être utilisé pour la planche à raser, l'usine de planches à raser, l'usine de carton, l'usine de fabrication de papier
2.Matière première de papier de pâte de bois dans une usine de fabrication de papier
3. Société de transport utilisée comme remplissage pour l'expédition d'objets fragiles.
4.Comme carburant biologique

Taper | Qté de couteaux | Taille d'entrée(mm) | Diamètre de coupe (mm) | Taille de la lame(mm) | Sortie(t/h) | Vitesse de broche(r/min) | Puissance(kw) | Taille(mm) |
MFJ-420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
MFJ-500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
MFJ-600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1.8-2.5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
MFJ-700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
MFJ-900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
MFJ-1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
MFJ-1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
MFJ-1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
MFJ-1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
étiquette à chaud: déchiqueteuse à copeaux de bois, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande
