
Broyeur à marteaux pour le broyage du maïs
Envoyez demande
Product Details ofBroyeur à marteaux pour le broyage du maïs
Broyeur à marteaux pour le broyage du maïs, des grains de maïs et de l'herbe, approuvé CE
Le concasseur à marteau est largement utilisé dans les fermes, les usines de bois et d'aliments pour animaux. Les pièces de rechange sont le marteau et le tamis. Vous pouvez obtenir différentes tailles de copeaux en changeant le tamis. En même temps, la tension de la machine est personnalisée. La tension générale est de 380 V/50 Hz/triphasé.
Caractéristiques
| Modèle | SFSP66*40 | SFSP66*60 | SFSP66*80 | SFSP66*100 | SFSP66*120 | ||||||
| Paramètre | |||||||||||
| Diamètre du rotor (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
| Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
| Vitesse de la ligne de marteau (m/s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Largeur de la salle de meulage (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| Quantité de marteau (broyage fin) | 40 | 56 | 84/116 | 120 | 136 | ||||||
| Puissance (kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
| Volume d'air normal | Broyage fin | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
| ( m3/min) | |||||||||||
| Capacité (t/h) | 0.5-1 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 |

CARACTÉRISTIQUES
1. Ce broyeur à marteaux de série est principalement utilisé pour broyer de la sciure grossière, des copeaux de bois et des copeaux de bois à la finesse nécessaire pour être granulés, ou de petits morceaux de bois de moins de 40 mm.
2. La transmission directe est adoptée. La disposition raisonnable des marteaux et l'espace entre les marteaux et les écrans garantissent que les produits finaux sont d'une finesse uniforme. L'embout du marteau est soudé par pulvérisation avec un alliage de carbone tungstène.
étiquette à chaud: Broyeur à marteaux pour maïs, Chine, fabricants, usine, bon marché, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande
