
Moulin à bois
Ce broyeur à bois : système tambour broyeur broie la végétation à l'aide de 2 lames horizontales plus 1 contre-lame fixe. Convient pour le déchiquetage de tous types de bois secs et verts, résidus d'élagage, feuilles de palmier, etc.

Modèle | C.-B.-1000 | C.-B.-6160 |
Pouvoir total | 90kW (120cv) | 66Kw(89HP) |
Volume du réservoir de gasoil (L) | 50 | 48 |
Diamètre du rotor | 530 | 540 |
Longueur du rotor | 430 | 500 |
Volume du réservoir d'huile hydraulique (L) | 52 | 61 |
Vitesse de rotation (tr/min) | 2000 | 2050 |
Quantité de lame (pcs) | 2 | 2 |
Lame inférieure (pcs) | 1 | 1 |
Taille d'entrée (mm) | Intérieur : 440 x 380 | Intérieur : 445 x 382 |
Bois Diamètre maximal. (mm) | 305 | 305 |
Hauteur de la goulotte de sortie (mm) | 2700 | 2500 |
Angle de rotation de la goulotte de sortie | 3600 | 3600 |
Taille des copeaux (mm) | <> | <> |
Capacité (t/h) | 5-8 | 5-8 |
La roue | Double roue750-16 | Double roue750-16 |
Dimensions (L*l*H mm) | 3800*1600*2600 | 4300*1800*2800 |
Autre mécanisme | connecteur de frein, feux de direction, pieds de support d'arrêt d'urgence, compteur horaire | Avec écran d'affichage : vitesse de rotation du moteur, température de l'eau, pression d'huile moteur, quantité électrique, niveau de carburant, niveau d'huile hydraulique, temps de travail. |
Emballage | 1 x 20'GP | 1 x 20'GP |
Poids (T) | 2.8 | 2.2 |
Service de broyeur à bois
À propos de la taille de la machine, veuillez vous reporter à la description du produit. Veuillez noter qu'il peut y avoir un écart de taille en raison de la mesure manuelle, selon ce qui est réel. Si vous avez besoin de la taille exacte, veuillez contacter notre vendeur pour le confirmer à nouveau avant de passer la commande.
étiquette à chaud: broyeur à bois, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande
