Concasseur de broyeur de palettes de déchets de bois
Les matières premières du concasseur de broyeur de palettes en bois:
Branche d'arbre, coquille d'arachide, cosse de café, graine de tournesol, paille de blé, copeaux de bois, tige de tournesol, bambou, déchets de bois, déchets de tabac d'herbe, tige de moutarde, feuilles de rebut, cosse de soja et tout autre déchet végétal dont la taille est de 5 mm à 80 mm. Ce type de largement utilisé dans l'usine alimentaire, la ferme porcine, l'usine de papier, l'usine de bois, etc.
Concasseur de broyeur de palettes de déchets de bois
Ce broyeur de palettes de déchets de bois est l'équipement de fraisage le plus idéal pour toutes sortes de pièces de bois, paille, bambou d'herbe, coquille d'arachide, branches d'arbre, coquille de blé, qui ont moins de 50 mm d'épaisseur en grains et pour créer des conditions appropriées pour le charbon de bois maamade, Le concasseur à bois est la première étape de la fabrication du charbon de bois.

Modèle | 6130 | 6145 |
Type de moteur | Moteur diesel | Moteur diesel |
Du pouvoir | 32 CV | 102 CV |
Diamètre de coupe maximum | 15CM | 20CM |
Tambour de coupe Dia. | 300 millimètres | 500 millimètres |
Commencer | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Vitesse tr/min | 2600 | 1800 |
Lame | 3 pièces | 4 pièces |
Rouleau de presse d'alimentation Dia. | 280 millimètres | 600 millimètres |
Puissance du rouleau d'alimentation | hydraulique | hydraulique |
Taille d'alimentation (mm) | 300*200 mm | 450*380mm |
Sens de décharge | 360 degrés | 360 degrés |
Capacité | 1-2 tonnes/h | 3-5 tonnes/h |
Lester | 650kg | 1500 kg |
Type de refroidissement du moteur | Eau froide | Eau froide |
Systèmes de sécurité | Arrêt d'urgence , | Arrêt d'urgence , |
Démarrage de la batterie | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Bruit | Pas plus de 80db | Pas plus de 100db |
Consommation d'essence | 6.5L/h | 15 L/h |
étiquette à chaud: concasseur de déchiquetage de palettes de déchets de bois, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande


