
Machine de découpe d’ensilage
machine de coupe d’ensilage machine de découpe de paille qui coupe la paille de maïs, la tige de maïs, la paille de blé et d’autres cultures et les mauvaises herbes sauvages deviennent des aliments filamenteux plus mous, pour le pâturage des bovins et des moutons, les particules massives peuvent faciliter le stockage et le transport, le hachage, l’ensilage
Machine de coupe-ensilage Caractéristique:
1. Anneau renforcé en acier à trois lames, rigide, solide, sans soudure; entre la fraise et la broche entre l’écrou de réglage bidirectionnel, mouvement axial facile à réaliser, réglage du jeu de la lame plus de liberté.
2. Mécanisme d’alimentation avancé, le dispositif unique de rouleau d’alimentation (a été breveté national), alimentation automatique, la chaîne de convoyeur n’est pas enroulée autour de l’herbe, l’alimentation lisse, l’efficacité de production élevée.
3. Conçu pour avoir un dispositif de guide de sécurité de couteau, pour prévenir l’accident de couteau à manger, la machine sûre et fiable.
Modèle | 9Z-0,4 | 9Z-1,5 | 9Z-3.0 | 9Z-5.0 | 9Z-8.0 | 9Z-10,0 | 9Z-12,0 | 9Z-30,0 |
Sortie (T) | 0.4-1 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 4.5-5.5 | 6-8 | 8-10 | 12 | 30 |
Puissance (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
Vitesse (r/min) | 2800 | 2800 | 1440 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 |
Vitesse de l’outil (r/min) | 1050 | 1050 | 800 | 800 | 650 | 500 | 500 | 450 |
Lame(pièce) | 4/6 | 3/4 | 2/3/4 | 3/4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de coupe (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 |
Distance de soufflage (m) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 4-6 | 5-8 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Poids (kg) | 60 | 90 | 138 | 180 | 400 | 880 | 1000 | 2300 |
étiquette à chaud: machine de coupe-ensilage, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande