Tracteurs d'occasion pour l'agriculture
Envoyez demande
Product Details ofTracteurs d'occasion pour l'agriculture
L'usine avec 20 ans d'expérience dans la fabrication de tracteurs agricoles assure la qualité des produits.
2. Période de garantie de deux ans.
3. Pour les pièces faciles à endommager, nous vous enverrons gratuitement le tracteur.
4.Pendant la période de garantie, pièces de rechange gratuites pour le remplacement des pièces de rechange à problème de qualité.
5.Multi-sélection de configuration.
| maquette | LT604 | LT704 | LTB804 | LTB904 | LTB1004 | |
| taper | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | |
| Dimension globale(mm) | Longueur | 3875 | 3925 | 3925 | 3925 | 4080 |
| Largeur | 1635 | 1728 | 1728 | 1728 | 1750 | |
| Haute | 2145 | 2170 | 2170 | 2170 | 2650 | |
| Empattement(mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Bande de roulement de la roue avant(mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1285 | |
| Bande de roulement de la roue arrière(mm) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1340 | |
| Garde au sol min.(mm) | 330 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Boîte de vitesses | F12/R12 | 12F plus 12R | 12F plus 12R | 12F plus 12R | 12F plus 12R | |
| Vitesse(km/h) | Aller | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 0.44-33.34 |
| rechaper | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 0.59-10.31 |

étiquette à chaud: tracteurs d'occasion pour l'agriculture, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqués en Chine
Une paire de
Tracteurs agricoles d'occasion 4x4 50hpUn article
Tracteur agricoleEnvoyez demande

