Pulvérisateur Agriculture Tracteur
Tracteurs agricoles, tracteurs utilisés dans la production agricole. Selon la fonction peut être divisé en : usage général, principalement pour le travail sur le terrain ; type de labour, pour le labour des rangées de cultures ; type horticole, pour le jardin, verger, pépinière, etc.; type rizière, pour les travaux dans les rizières ; type pente, pour les travaux en pente; type de collecte de bois, pour les travaux de collecte et de transport de bois en zone forestière.
La structure est compacte, le rayon de braquage est petit, le châssis est bas, l'opération est simple et une variété d'auxiliaires
outils peuvent être installés. Convient aux opérations dans les serres, les vergers, les bois, les fermes, les pâturages, etc.
| Modèle | SY504G | Moteur | |
| Taper | 2RM/4RM | Taper | Vertical, refroidi par eau, 4-course,4-cylindre |
| Dimensions du tracteur (mm) | Puissance nominale (kw) | 36.8 | |
| Longueur | 2400 | Rév. nominale (r/min) | 2200 |
| Largeur | 1200 | Le carburant | Diesel |
| Hauteur | 1100 à la hauteur de direction | Embrayage | Frottement sec, une seule étape |
| Bande de roulement (mm) | Système de transmission | ||
| Roue avant | 950 | Boîte de vitesses | (4 plus 1)×2 ,8F plus 2R CHANGEMENTS |
| Roue arrière | 960 | transmission centrale | Secteur des engins |
| Empattement | 1200 | Frein de tracteur | Disques de frein secs |
| Garde au sol | 210 | Pneu | |
| Masse de la structure (kg) | 1210 | Roue avant | 6.0-12 |
| Ballast de roue avant (kg) | 12 | Roue arrière | 9.5-16 |
| Ballast de roue arrière (kg) | 50 | Régime de l'arbre de prise de force | 720 tr/min |
| Rayon de braquage (mm) | 2800 | Débit de la pompe à huile hydraulique | 28L/min |
| Hauteur d'assise (mm) | 1100 | Pression de la pompe à huile hydraulique : | 28 MPa |

étiquette à chaud: tracteur agricole pulvérisateur, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande


