
Machine de récolte agricole
1 : Cette machine est petite et adaptable, et elle est largement utilisée dans les zones vallonnées et montagneuses et d'autres parcelles dispersées qui ne peuvent pas être dépassées par les grandes récolteuses de maïs (montagnes, pentes, hautes crêtes, etc., besoin de changer de gros pneus pour s'adapter en particulier terrain)
2: complet, ramassant la paille broyée broyée dans le champ.
3 : La machine est équipée d'un moteur diesel.
4: Installation et démontage pratiques, opération facile et utilisation pratique.
5 : Fonctionnement flexible, hauteur de chaume réglable, petit rayon de braquage.
| Modèle | 4LZ-4. 0 E | |
| Taper | Alimentation complète automotrice | |
| Cotation (Opération) | Longueur(mm) | 4960 |
| Largeur(mm) | 2890 | |
| Hauteur(mm) | 2700 | |
| Poids (kg) | 3200 | |
| Moteur | Taper | En ligne, refroidissement par eau, quatre temps, injection directe |
| Puissance (HP) | 88 | |
| RPM(r/min) | 2650 | |
| Réservoir de carburant(L) | 130 | |
| Modèle de boîte de vitesses | Type hydraulique avec HST | |
| Châssis | Piste(mm) | 500*90*51 |
| Centre de piste(mm) | 1150 | |
| Garde au sol(mm) | 300 | |
| Récolte | Largeur de coupe(mm) | 2100/2200 |
| Capacité d'alimentation (kg/s) | 4.0 | |
| Ascenseur de barre de coupe | Commande hydraulique | |
| Battage | Taper | Type de flux axial avec barres de battement |
| Cylindre de battage (mm) | 620*2050 | |
| Type de filtre | Tamis vibrants et ventilateur centrifuge | |
| Décharge | Réservoir à grains latéral(0.5m³) | Type manuel |
| Réservoir à grains centré (1,4 m³) | Tuyau de décharge automatique | |
| Efficacité du travail(ha./h) | 0.37-0.66 | |
| Récoltes | Riz, Blé, Colza |
Caractéristique principale de la moissonneuse
| 1. | Tamis progressif à double couche pour un meilleur nettoyage, pas d'herbe, pas de balle. |
| 2. | Adoptez un moteur 200HP et de nouveaux composants de transmission, puissants et durables. |
| 3. | Élargissez l'ascenseur, alimentez en douceur, vitesse plus rapide et plus d'efficacité. |
| 4. | Améliorez les composants de sortie de puissance, la transmission est fiable et de bonne qualité. |
| 5. | Un essieu avant scellé en option peut être installé pour rendre le système de déplacement plus fiable. |
| 6. | Adoptez un système d'images visuelles pour surveiller le réservoir à grains et l'inversion, pratique, clair et sûr. |

étiquette à chaud: machine de récolte agricole, Chine, fabricants, usine, pas cher, prix bas, fabriqué en Chine
Envoyez demande
